Расположение квартиры на этаже

Этаж | Номер кварт. | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|
2 | 151 | ||
3 | 156 | ||
4 | 161 | ||
5 | 166 | ||
6 | 171 | ||
7 | 176 | ||
8 | 181 |
Тип 2Ал (общ. площ. 56.64 м2)
Этаж | Номер кварт. | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|
2 | 151 | ||
3 | 156 | ||
4 | 161 | ||
5 | 166 | ||
6 | 171 | ||
7 | 176 | ||
8 | 181 |
Тип 2Ал (общ. площ. 56.64 м2)